| Tabel / Table 1.6 | | | |
| Luas Wilayah Kecamatan Pantar Barat Laut menurut Desa / Kelurahan | |
| Area of Pantar Barat Laut District Detailed by Villages | | |
| 2011 | | | |
| | | |
| Desa / Kelurahan | Luas Wilayah / Area |
| Villages | Km² | Hektar | Persentase |
| Hectare | Percentage |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |
| 01. MARISA | 30,25 | 3,025 | 19,07 |
| 02. ALLUMANG | 19,98 | 1,998 | 12,60 |
| 03. KAYANG | 9,77 | 977 | 6,16 |
| 04. LAMMA | 7,72 | 772 | 4,87 |
| 05. BEANG ONONG | 14,14 | 1,414 | 8,92 |
| 06. KALONDAMA BARAT | 51,65 | 5,165 | 32,57 |
| 07. KALONDAMA TENGAH | 25,08 | 2,508 | 15,81 |
| | | | |
| PANTAR BARAT LAUT | 158,59 | 15,859 | 100,00 |
| Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Alor | | |
| Source: Geographical Office of Alor |
Plaas 'n opmerking